2026 Softball Cumulative Statistics
(An asterisk (*) next to the player's name indicates the player did not meet the minimum requirement of 2 PA/G and 75% of games played)
| 16 | Neeld, Elizabeth | .331 | .845 | 53 - 53 | 151 | 32 | 50 | 5 | 0 | 3 | 23 | 64 | .424 | 20 | 5 | 24 | 2 | .421 | 2 | 2 | 4 - 6 |
| 3 | Santiago, Thyanais | .324 | .926 | 51 - 49 | 139 | 30 | 45 | 7 | 1 | 5 | 27 | 69 | .496 | 24 | 2 | 29 | 0 | .430 | 0 | 1 | 4 - 6 |
| 9 | Rowley, Julia | .299 | .815 | 54 - 50 | 154 | 28 | 46 | 10 | 2 | 4 | 24 | 72 | .468 | 12 | 0 | 21 | 1 | .347 | 1 | 3 | 14 - 18 |
| 13 | Baumes, Emily | .280 | .678 | 50 - 48 | 150 | 25 | 42 | 7 | 0 | 0 | 18 | 49 | .327 | 10 | 7 | 22 | 1 | .351 | 1 | 1 | 2 - 3 |
| 22 | Quintanilla, Isabel | .279 | .733 | 41 - 33 | 104 | 9 | 29 | 6 | 0 | 2 | 30 | 41 | .394 | 10 | 1 | 11 | 2 | .339 | 3 | 1 | 1 - 1 |
| 2 | Spinello-branch, Avery | .271 | .641 | 54 - 54 | 155 | 25 | 42 | 6 | 0 | 0 | 25 | 48 | .310 | 11 | 3 | 35 | 1 | .331 | 0 | 3 | 16 - 17 |
| 25 | Calkins, Caroline | .260 | .679 | 50 - 48 | 131 | 19 | 34 | 9 | 1 | 2 | 17 | 51 | .389 | 5 | 1 | 19 | 1 | .290 | 1 | 3 | 6 - 6 |
| 10 | Wade, Madi | .255 | .783 | 54 - 52 | 141 | 15 | 36 | 5 | 2 | 3 | 23 | 54 | .383 | 33 | 1 | 27 | 2 | .400 | 0 | 2 | 0 - 0 |
| 26 | van Alstyne, Ella | .252 | .704 | 46 - 41 | 123 | 26 | 31 | 7 | 1 | 1 | 17 | 43 | .350 | 18 | 2 | 19 | 0 | .354 | 1 | 1 | 7 - 10 |
| 17 | Rowan, Grace | .500 | 1.000 | 12 - 3 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .500 | 0 | 0 | 2 | 0 | .500 | 0 | 0 | 0 - 0 |
| 20 | Stubbs, Callie | .500 | 1.167 | 4 - 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .500 | 1 | 0 | 0 | 0 | .667 | 0 | 0 | 1 - 1 |
| 19 | Stepp, Grace | .385 | .929 | 11 - 4 | 13 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | .462 | 2 | 0 | 2 | 1 | .467 | 0 | 0 | 0 - 1 |
| 7 | Hardy, Kate | .269 | .633 | 33 - 13 | 52 | 6 | 14 | 1 | 0 | 0 | 14 | 15 | .288 | 5 | 1 | 9 | 1 | .345 | 0 | 0 | 0 - 0 |
| 11 | Decitise, Olivia | .240 | .785 | 38 - 23 | 25 | 4 | 6 | 2 | 0 | 1 | 4 | 11 | .440 | 3 | 1 | 6 | 0 | .345 | 0 | 0 | 0 - 0 |
| 12 | Fitzgerald, Katelyn | .226 | .540 | 19 - 12 | 31 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | .226 | 4 | 0 | 6 | 1 | .314 | 0 | 1 | 0 - 2 |
| 15 | Needles, Bergan | .200 | .431 | 34 - 20 | 25 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | .200 | 1 | 0 | 8 | 1 | .231 | 0 | 2 | 0 - 1 |
| 4 | Santoli, Alaina | .200 | .450 | 37 - 6 | 15 | 13 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | .200 | 1 | 0 | 3 | 0 | .250 | 0 | 2 | 1 - 2 |
| 42 | Dolan, Taylor | .200 | .400 | 26 - 5 | 5 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .200 | 0 | 0 | 3 | 0 | .200 | 0 | 0 | 0 - 2 |
| 77 | Jennings, Jessika | .000 | .200 | 11 - 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 1 | 0 | 0 | 0 | .200 | 0 | 0 | 0 - 0 |
| 8 | Griffith, Mackenzie | .000 | .000 | 3 - 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 2 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 - 0 |
| 14 | Perrotta, Ava | .000 | .000 | 3 - 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 - 0 |
| Â | Total | .279 | .739 | 54-54 | 1430 | 253 | 399 | 66 | 7 | 21 | 232 | 542 | .379 | 161 | 24 | 248 | 14 | .360 | 9 | 22 | 56-76 |
| Â | Opponents | .255 | .772 | 54-54 | 1339 | 234 | 342 | 50 | 6 | 48 | 218 | 548 | .409 | 174 | 56 | 305 | 8 | .363 | 8 | 26 | 35-52 |























