Women's Basketball History
Opponent | Years | G | W-L | PCT | PF-FA | AVG | Highs | STK | L10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adelphi University | 2010 - 2013 | 3 | 3-0 | 100% | 221-193 | 74-64 | 87-73 | W3 | 3-0 |
| American International College | 2009 - 2013 | 7 | 1-6 | 14% | 398-439 | 57-63 | 74-73 | W1 | 1-6 |
| Assumption University | 2008 - 2013 | 6 | 1-5 | 17% | 386-438 | 64-73 | 89-74 | W1 | 1-5 |
| Barry University | 2012 - 2012 | 1 | 0-1 | 0% | 71-80 | 71-80 | L1 | 0-1 | |
| Bentley University | 2008 - 2013 | 10 | 1-9 | 10% | 587-751 | 59-75 | 64-61 | L6 | 1-9 |
| Binghamton University | 2014 - 2026 | 26 | 6-20 | 23% | 1465-1671 | 56-64 | 66-49 | L6 | 2-8 |
| Bloomfield College | 2008 - 2010 | 3 | 2-1 | 67% | 193-189 | 64-63 | 68-63 | W2 | 2-1 |
| Boston College | 2015 - 2025 | 6 | 0-6 | 0% | 298-497 | 50-83 | L6 | 0-6 | |
| Boston University | 2015 - 2025 | 7 | 1-6 | 14% | 376-434 | 54-62 | 70-57 | L6 | 1-6 |
| Brown University | 2022 - 2023 | 2 | 0-2 | 0% | 110-141 | 55-71 | L2 | 0-2 | |
| Bryant University | 2013 - 2026 | 15 | 4-11 | 27% | 837-1021 | 56-68 | 55-35 | L7 | 3-7 |
| Butler University | 2018 - 2024 | 2 | 0-2 | 0% | 80-158 | 40-79 | L2 | 0-2 | |
| Central Connecticut State University | 2014 - 2025 | 7 | 4-3 | 57% | 416-421 | 59-60 | 70-54 | W1 | 4-3 |
| Colgate University | 2016 - 2024 | 6 | 1-5 | 17% | 356-434 | 59-72 | 82-77 | L5 | 1-5 |
| Columbia University | 2014 - 2017 | 4 | 2-2 | 50% | 260-272 | 65-68 | 69-59 | W1 | 2-2 |







