Men's Basketball History
Opponent | Years | G | W-L | PCT | PF-FA | AVG | Highs | STK | L10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adelphi University | 2010 - 2013 | 6 | 3-3 | 50% | 374-376 | 62-63 | 73-58 | L3 | 3-3 |
| American International College | 2009 - 2013 | 6 | 3-3 | 50% | 362-373 | 60-62 | 74-58 | W2 | 3-3 |
| Arizona State University | 2023 - 2023 | 1 | 0-1 | 0% | 69-71 | 69-71 | L1 | 0-1 | |
| Army | 2018 - 2018 | 1 | 1-0 | 100% | 92-85 | 92-85 | 92-85 | W1 | 1-0 |
| Assumption University | 2008 - 2013 | 7 | 6-1 | 86% | 558-508 | 80-73 | 84-71 | W2 | 6-1 |
| Bentley University | 2008 - 2013 | 11 | 4-7 | 36% | 725-760 | 66-69 | 63-50 | L1 | 4-6 |
| Binghamton University | 2014 - 2026 | 26 | 17-9 | 65% | 1908-1794 | 73-69 | 79-53 | W3 | 6-4 |
| Bloomfield College | 2008 - 2012 | 2 | 1-1 | 50% | 163-158 | 82-79 | 80-67 | L1 | 1-1 |
| Boston College | 2014 - 2015 | 2 | 1-1 | 50% | 115-136 | 58-68 | 68-66 | W1 | 1-1 |
| Boston University | 2013 - 2025 | 12 | 6-6 | 50% | 840-894 | 70-75 | 83-71 | L1 | 5-5 |
| Bradley University | 2025 - 2025 | 1 | 0-1 | 0% | 77-87 | 77-87 | L1 | 0-1 | |
| Brown University | 2013 - 2022 | 7 | 2-5 | 29% | 485-514 | 69-73 | 75-63 | W1 | 2-5 |
| Bryant University | 2023 - 2026 | 9 | 7-2 | 78% | 740-660 | 82-73 | 89-67 | W2 | 7-2 |
| Central Connecticut State University | 2015 - 2024 | 8 | 3-5 | 38% | 583-564 | 73-71 | 77-53 | L2 | 3-5 |
| Clayton State University | 2009 - 2009 | 1 | 0-1 | 0% | 60-82 | 60-82 | L1 | 0-1 | |







