Women's Lacrosse History
Opponent | Years | G | W-L | PCT | PF-FA | AVG | Highs | STK | L10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Army | 2016 - 2017 | 2 | 1-1 | 50% | 21-16 | 11-8 | 13-6 | W1 | 1-1 |
| Binghamton University | 2015 - 2026 | 11 | 2-9 | 18% | 89-145 | 8-13 | 11-9 | L1 | 2-8 |
| Boston College | 2015 - 2015 | 1 | 0-1 | 0% | 4-24 | 4-24 | L1 | 0-1 | |
| Boston University | 2017 - 2024 | 5 | 2-3 | 40% | 60-59 | 12-12 | 20-7 | W2 | 2-3 |
| Brown University | 2015 - 2024 | 5 | 0-5 | 0% | 36-57 | 7-11 | L5 | 0-5 | |
| Bryant University | 2015 - 2026 | 10 | 2-8 | 20% | 86-140 | 9-14 | 16-13 | L2 | 2-8 |
| Central Connecticut State University | 2018 - 2021 | 3 | 3-0 | 100% | 46-24 | 15-8 | 21-11 | W3 | 3-0 |
| Central Michigan University | 2026 - 2026 | 1 | 1-0 | 100% | 15-6 | 15-6 | 15-6 | W1 | 1-0 |
| Colgate University | 2018 - 2019 | 2 | 0-2 | 0% | 18-24 | 9-12 | L2 | 0-2 | |
| Dartmouth College | 2016 - 2026 | 6 | 0-6 | 0% | 42-100 | 7-17 | L6 | 0-6 | |
| Fresno State | 2019 - 2019 | 1 | 0-1 | 0% | 12-14 | 12-14 | L1 | 0-1 | |
| Furman University | 2026 - 2026 | 1 | 0-1 | 0% | 20-21 | 20-21 | L1 | 0-1 | |
| Gardner-Webb University | 2024 - 2024 | 1 | 1-0 | 100% | 21-2 | 21-2 | 21-2 | W1 | 1-0 |
| Harvard University | 2015 - 2019 | 5 | 0-5 | 0% | 30-70 | 6-14 | L5 | 0-5 | |
| Holy Cross | 2019 - 2023 | 4 | 2-2 | 50% | 38-42 | 10-11 | 15-5 | W1 | 2-2 |







