Field Hockey History
Opponent | Years | G | W-L | PCT | PF-FA | AVG | Highs | STK | L10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adelphi University | 2009 - 2012 | 7 | 6-1 | 86% | 23-6 | 3-1 | 4-0 | W6 | 6-1 |
| American International College | 2008 - 2012 | 9 | 9-0 | 100% | 40-6 | 4-1 | 6-1 | W9 | 9-0 |
| Assumption University | 2008 - 2012 | 8 | 8-0 | 100% | 44-5 | 6-1 | 10-0 | W8 | 8-0 |
| Ball State University | 2017 - 2019 | 2 | 2-0 | 100% | 4-2 | 2-1 | 2-1 | W2 | 2-0 |
| Bellarmine University | 2012 - 2012 | 1 | 1-0 | 100% | 4-1 | 4-1 | 4-1 | W1 | 1-0 |
| Bentley University | 2008 - 2012 | 14 | 9-5 | 64% | 29-13 | 2-1 | 6-0 | W1 | 7-3 |
| Bloomsburg University | 2008 - 2009 | 2 | 0-2 | 0% | 4-9 | 2-5 | L2 | 0-2 | |
| Boston University | 2021 - 2022 | 2 | 2-0 | 100% | 6-1 | 3-1 | 4-0 | W2 | 2-0 |
| Brown University | 2014 - 2025 | 5 | 3-2 | 60% | 8-9 | 2-2 | 2-0 | L1 | 3-2 |
| Bryant University | 2013 - 2025 | 9 | 7-2 | 78% | 28-9 | 3-1 | 5-0 | W7 | 7-2 |
| Bucknell University | 2014 - 2024 | 3 | 1-2 | 33% | 3-6 | 1-2 | 3-2 | L1 | 1-2 |
| Central Michigan University | 2023 - 2023 | 1 | 1-0 | 100% | 9-0 | 9-0 | 9-0 | W1 | 1-0 |
| Colgate University | 2017 - 2019 | 3 | 3-0 | 100% | 12-3 | 4-1 | 4-0 | W3 | 3-0 |
| Columbia University | 2013 - 2019 | 3 | 2-1 | 67% | 7-6 | 2-2 | 2-1 | W2 | 2-1 |
| Dartmouth College | 2013 - 2025 | 8 | 5-3 | 63% | 21-17 | 3-2 | 5-1 | W3 | 5-3 |







