2026 Men's Soccer Cumulative Statistics
| 99 | Agyare-danso, Ethan | 4 | 3 | 220 | 1 | 0 | 2 | 4 | 0.250 | 2 | 0.500 | 0-0 | 1 | 0-0 |
| 14 | Somorrostro, Santiago | 5 | 0 | 191 | 1 | 0 | 2 | 4 | 0.250 | 2 | 0.500 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 5 | Straube, Jonah | 5 | 5 | 405 | 1 | 0 | 2 | 4 | 0.250 | 1 | 0.250 | 3-0 | 0 | 0-0 |
| 9 | Godbout-garon, Justin | 5 | 4 | 244 | 0 | 1 | 1 | 6 | 0.000 | 1 | 0.167 | 1-0 | 0 | 0-0 |
| 16 | Kailay, Saihaj | 5 | 5 | 376 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 7 | Musielak, Linus | 5 | 4 | 314 | 0 | 1 | 1 | 7 | 0.000 | 2 | 0.286 | 0-0 | 0 | 0-1 |
| 19 | Abdelaal, Adam | 3 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.000 | 1 | 0.500 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 0 | AĆ©, Moritz | 3 | 3 | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 20 | Champagne, Alex | 4 | 4 | 255 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 77 | Correa, Juan-pablo | 2 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 8 | da Silva, Cristiano | 5 | 5 | 394 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 4 | Dufraiche, Louis | 2 | 2 | 148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 23 | Duggan, Liam | 5 | 1 | 183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 27 | Harari, Yiftah | 2 | 1 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 18 | Inthisone, Ben | 3 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 6 | Kinjo, Sho | 5 | 3 | 288 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 15 | Makar, Maxim | 2 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 1 | Medrano, Alvaro | 2 | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 13 | Moen, Fredrik | 5 | 4 | 296 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 17 | Oldenburg, Marinho | 5 | 2 | 256 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.000 | 1 | 0.500 | 1-0 | 0 | 0-0 |
| 10 | Takahashi, Kanata | 5 | 4 | 250 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.000 | 2 | 0.500 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 66 | Wisdom, Archie | 5 | 3 | 333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 | 1-0 | 0 | 0-0 |
| 3 | Wohlt, Henry | 2 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 | 1-0 | 0 | 0-0 |
| Total | Ā | 5 | 55 | 4950 | 3 | 3 | 9 | 41 | 0.073 | 12 | 0.293 | 7-0 | 1 | 0-1 |
| Opponents | Ā | 5 | 85 | 4947 | 4 | 2 | 10 | 56 | 0.071 | 27 | 0.482 | 8-0 | 2 | 2-2 |

















